Vietnamesisk Dong (VND) kursen er lige nu 0,03. Kursen er siden i går faldet med 0,00 kr. De sidste 30 dage er kursen faldet med 0,00 kr.
DKK til VND | |
---|---|
1 DKK | 3.582,95 VND |
5 DKK | 17.914,73 VND |
10 DKK | 35.829,45 VND |
20 DKK | 71.658,90 VND |
50 DKK | 179.147,26 VND |
100 DKK | 358.294,52 VND |
VND til DKK | |
---|---|
1 VND | 0,00 DKK |
5 VND | 0,00 DKK |
10 VND | 0,00 DKK |
20 VND | 0,01 DKK |
50 VND | 0,01 DKK |
100 VND | 0,03 DKK |
VND kursen er baseret på prisen i danske kroner for 100 VND. Hvis du ønsker at veksle fra Vietnamesisk Dong valutakursen til danske kroner eller omvendt, anvendes vekselkursen for DKK til VND.