Vietnamesisk Dong (VND) kursen er lige nu 0,03. Kursen er siden i går faldet med 0,00 kr. De sidste 30 dage er kursen faldet med 0,00 kr.
DKK til VND | |
---|---|
1 DKK | 3.267,97 VND |
5 DKK | 16.339,87 VND |
10 DKK | 32.679,74 VND |
20 DKK | 65.359,48 VND |
50 DKK | 163.398,69 VND |
100 DKK | 326.797,39 VND |
VND til DKK | |
---|---|
1 VND | 0,00 DKK |
5 VND | 0,00 DKK |
10 VND | 0,00 DKK |
20 VND | 0,01 DKK |
50 VND | 0,02 DKK |
100 VND | 0,03 DKK |
VND kursen er baseret på prisen i danske kroner for 100 VND. Hvis du ønsker at veksle fra Vietnamesisk Dong valutakursen til danske kroner eller omvendt, anvendes vekselkursen for DKK til VND.