Algerisk Dinar (DZD) kursen er lige nu 5,16. Kursen er siden i går steget med 0,01 kr. De sidste 30 dage er kursen faldet med -0,12 kr.
DKK til DZD | |
---|---|
1 DKK | 19,39 DZD |
5 DKK | 96,97 DZD |
10 DKK | 193,94 DZD |
20 DKK | 387,89 DZD |
50 DKK | 969,72 DZD |
100 DKK | 1.939,44 DZD |
DZD til DKK | |
---|---|
1 DZD | 0,05 DKK |
5 DZD | 0,26 DKK |
10 DZD | 0,52 DKK |
20 DZD | 1,03 DKK |
50 DZD | 2,58 DKK |
100 DZD | 5,16 DKK |
DZD kursen er baseret på prisen i danske kroner for 100 DZD. Hvis du ønsker at veksle fra Algerisk Dinar valutakursen til danske kroner eller omvendt, anvendes vekselkursen for DKK til DZD.