Algerisk Dinar (DZD) kursen er lige nu 5,04. Kursen er siden i går steget med 0,01 kr. De sidste 30 dage er kursen faldet med -0,03 kr.
DKK til DZD | |
---|---|
1 DKK | 19,82 DZD |
5 DKK | 99,12 DZD |
10 DKK | 198,23 DZD |
20 DKK | 396,47 DZD |
50 DKK | 991,17 DZD |
100 DKK | 1.982,35 DZD |
DZD til DKK | |
---|---|
1 DZD | 0,05 DKK |
5 DZD | 0,25 DKK |
10 DZD | 0,50 DKK |
20 DZD | 1,01 DKK |
50 DZD | 2,52 DKK |
100 DZD | 5,04 DKK |
DZD kursen er baseret på prisen i danske kroner for 100 DZD. Hvis du ønsker at veksle fra Algerisk Dinar valutakursen til danske kroner eller omvendt, anvendes vekselkursen for DKK til DZD.