Afghan Afghansk (AFN) kursen er lige nu 9,07. Kursen er siden i går steget med 0,01 kr. De sidste 30 dage er kursen faldet med -0,67 kr.
DKK til AFN | |
---|---|
1 DKK | 11,02 AFN |
5 DKK | 55,12 AFN |
10 DKK | 110,24 AFN |
20 DKK | 220,49 AFN |
50 DKK | 551,21 AFN |
100 DKK | 1.102,43 AFN |
AFN til DKK | |
---|---|
1 AFN | 0,09 DKK |
5 AFN | 0,45 DKK |
10 AFN | 0,91 DKK |
20 AFN | 1,81 DKK |
50 AFN | 4,54 DKK |
100 AFN | 9,07 DKK |
AFN kursen er baseret på prisen i danske kroner for 100 AFN. Hvis du ønsker at veksle fra Afghan Afghansk valutakursen til danske kroner eller omvendt, anvendes vekselkursen for DKK til AFN.